Programme du rallye du MexiqueVendredi, première journée (Leon-Leon): 372,57 km dont 137,24 km chronométrés en 8 épreuves spéciales (5 tracés):
07h00 (13h00 GMT): Sortie du parc fermé, Poliforum de Leon
07h28 (13h28 GMT): ES1 Alfaro 1 (22,96 km)
09h01 (15h01 GMT): ES2 Ortega 1 (23,83 km)
09h49 (15h49 GMT): ES3 El Cubilete 1 (18,87 km)
10h57 (16h57 GMT): ES4 Super-spéciale en ville 1, Leon (1,5 km)
11h19 (17h19 GMT): Assistance A, Leon (30 minutes)
12h17 (18h17 GMT): ES5 Alfaro 2 (22,96 km)
13h50 (19h50 GMT): ES6 Ortega 2 (23,83 km)
14h38 (20h38 GMT): ES7 El Cubilete 2 (18,87 km)
15h53 (21h53 GMT): ES8 Super-spéciale 1, circuit de Leon (2,21 km)
15h58 (21h58 GMT): ES9 Super-spéciale 2 (2,21 km)
16h28 (22h28 GMT): Assistance B, Leon (flexi-service, 45 minutes)
17h13 (23h13 GMT): Retour au parc fermé
Samedi, 2e journée (Leon-Leon): 359,59 km dont 158,82 km chronométrés en 8 spéciales (5 tracés):
07h00 (13h00 GMT): Assistance C, Leon (15 minutes)
07h54 (13h54 GMT): ES10 Ibarrilla 1 (29,90 km)
09h17 (15h17 GMT): ES11 Duarte 1 (23,27 km)
10h08 (16h08 GMT): ES12 Derramadero 1 (23,28 km)
11h21 (17h21 GMT): ES13 Super-spéciale en ville 2, Leon (1,5 km)
11h43 (17h43 GMT): Assistance D, Leon (30 minutes)
12h52 (18h52 GMT): ES14 Ibarrilla 2 (29,90 km)
14h15 (20h15 GMT): ES15 Duarte 2 (23,27 km)
15h06 (21h06 GMT): ES16 Derramadero 2 (23,28 km)
16h21 (22h21 GMT): ES17 Super-spéciale 3 (2,21 km)
16h26 (22h26 GMT): ES18 Super-spéciale 4 (2,21 km)
16h56 (22h56 GMT): Assistance E, Leon (flexi-service, 45 minutes)
17h41 (23h41 GMT): Retour au parc fermé
Dimanche, 3e journée (Leon-Leon): 148 km dont 58,54 km chronométrés en 4 spéciales (4 tracés):
07h45 (13h45 GMT): Assistance F, Leon (15 minutes)
08h43 (14h43 GMT): ES19 Guanajuatito (29,13 km)
09h34 (15h34 GMT): ES20 Sauz Seco (7,05 km)
10h12 (16h12 GMT): ES21 Comanjilla (17,94 km)
11h27 (17h27 GMT): ES22 Super-spéciale 5 (4,42 km)
12h00 (18h00 GMT): Assistance G, Leon (10 minutes)
13h00 (19h0O GMT): Arrivée et podium final
Distance totale: 884,58 km, dont 354,60 km chronométrés en 22 spéciales (11 tracés)
Loeb : "On ne peut pas dire que la saison ait mal débuté avec une 2e place en Suède, mais je ne vais pas laisser Mikko prendre le large. Une victoire me permettrait de remettre les compteurs à zéro".
